期货情报站

关于2023年劳动节休市期间调整交易保证金及连续交易时间的通知
发布时间:2023-04-27 点击率:10920

尊敬的客户:

    2023年劳动节将至,劳动节期间的交易时间调整如下:

    2023年4月28日(星期五)晚上不进行夜盘交易。

    2023年4月29日(星期六)至5月3日(星期三)休市。

    2023年5月4日(星期四)08:55-09:00所有期货、期权合约进行集合竞价,当晚恢复夜盘交易。

    根据各期货交易所假期风险控制措施,劳动节期间我公司的交易保证金标准调整如下:

交易所 品种 2023427日(星期四)结算时起 202354日(星期四)结算时起 交易所 品种 2023427日(星期四)结算时起 202354日(星期四)结算时起
郑州 纯碱(SA) 15% 14% 大连 黄大豆1号(a) 15% 11%
玻璃(FG) 13% 12% 黄大豆2号(b) 12% 11%
菜粕(RM) 13% 12% 豆粕(m) 11% 10%
菜油(OI) 13% 12% 豆油(y) 11% 10%
甲醇(MA) 14% 13% 棕榈油(p) 14% 13%
尿素(UR) 15% 14% 玉米(c) 15% 11%
花生(PK) 14% 13% 鸡蛋(jd) 12% 11%
短纤(PF) 14% 13% 聚乙烯(l) 13% 12%
棉花(CF) 14% 12% 聚丙烯(pp) 13% 12%
棉纱(CY) 12% 10% 聚氯乙烯(v) 13% 12%
白糖(SR) 12% 10% 乙二醇(eg) 14% 13%
PTA(TA) 14% 12% 苯乙烯(eb) 14% 13%
上海 铜(cu) 14% 12% 液化石油气(pg) 14% 13%
铝(al) 14% 12% 中金 沪深300期货(IF) 16% 15%
锌(zn) 14% 12% 上证50期货(IH) 16% 15%
铅(pb) 14% 12% 中证500期货(IC) 18% 15%
镍(ni) 17% 15% 中证1000期货(IM) 18% 15%
锡(sn) 20% 18% 沪深300期权(IO) 16% 15%
黄金(au) 15% 14% 上证50期权(HO) 16% 15%
白银(ag) 18% 16% 中证1000期权(MO) 18% 15%
不锈钢(ss) 16% 14% 广州 工业硅(si) 14% 12%
石油沥青(bu) 19% 17% 能源 低硫燃料油(lu) 19% 17%
纸浆(sp) 15% 13% 国际铜(bc) 16% 14%

    注:按相关规则规定执行的交易保证金比例高于上述标准时,按两者中比例高的执行。

    请各位客户在节日期间谨慎留仓,控制仓位,避免劳动节期间国际市场相关品种波动,国内政策等因素导致节后风险的延伸,以防范假期的市场风险。

    特此通知。

通惠期货有限公司                

2023年4月26日                

0